| 1 | AHL Nathalie | Jaf | ||||
| AHL Nathalie | ||||||
| 16 | ||||||
| AHL Nathalie | ||||||
| 9 | HANSEN Julie | Jaf | 15/11 | |||
| HANSEN Julie | ||||||
| 8 | JACOBSEN Elisabeth | Hellerup | 15/14 | |||
| AHL Nathalie | ||||||
| 5 | HØTOFT Jannie | Jaf | 15/14 | |||
| HØTOFT Jannie | ||||||
| 12 | SPANGER Marlene | Trekanten | 15/13 | |||
| HØTOFT Jannie | ||||||
| 13 | SKADBORG Camilla | Jaf | 15/10 | |||
| JENSEN Lene | ||||||
| 4 | JENSEN Lene | Trekanten | 15/5 | |||
| AHL Nathalie | ||||||
| 3 | HOOGE Louise | Hellerup | 15/14 | |||
| HOOGE Louise | ||||||
| 14 | SOLEI Sara | Hellerup | 15/4 | |||
| HOOGE Louise | ||||||
| 11 | JENSEN Rikke Hjort | Trekanten | 15/11 | |||
| AABECH Nina | ||||||
| 6 | AABECH Nina | Trekanten | 15/11 | |||
| HOOGE Louise | ||||||
| 7 | JENSEN Jette Lykke | Jaf | 15/12 | |||
| JENSEN Anne T. | ||||||
| 10 | JENSEN Anne T. | Jaf | 15/8 | |||
| JENSEN Anne T. | ||||||
| 15 | ANDERSEN Dorte | Hellerup | 15/10 | |||
| STEENSEN Anna Kiel | ||||||
| 2 | STEENSEN Anna Kiel | Hellerup | 15/4 |
Document Engarde - 10-05-2009 20:39:53